| Ground | Discipline | Date | % | Tar | Hits | Pts | Entry Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two Counties Gun Club | DTL | 24/08/2025 | 49.00 | 100 | 50 | 147 | Targets Only |
| Bradford Shooting Ground | DTL | 16/08/2025 | 65.00 | 100 | 66 | 195 | Targets Only |
| Bradford Shooting Ground | DTL | 05/07/2025 | 41.00 | 100 | 42 | 123 | Targets Only |
| Bradford Shooting Ground | DTL | 28/06/2025 | 36.00 | 100 | 36 | 108 | Targets Only |
| North Cornwall Shooting Ground | DTL | 14/06/2025 | 40.00 | 50 | 20 | 60 | Targets Only |
| Bradford Shooting Ground | DTL | 07/06/2025 | 66.33 | 100 | 67 | 199 | Targets Only |
| Bradford Shooting Ground | DTL | 10/05/2025 | 56.00 | 100 | 57 | 168 | Targets Only |
| North Cornwall Shooting Ground | DTL | 03/05/2025 | 57.00 | 100 | 59 | 171 | Targets Only |
| Bradford Shooting Ground | DTL | 26/04/2025 | 61.67 | 100 | 62 | 185 | Competition |
| Bradford Shooting Ground | DTL | 01/03/2025 | 40.00 | 75 | 31 | 90 | Targets Only |
| Bradford Shooting Ground | DTL | 22/02/2025 | 60.00 | 100 | 62 | 180 | Targets Only |
| Two Counties Gun Club | DTL | 16/02/2025 | 56.67 | 100 | 57 | 170 | Targets Only |
²ÝÝ®app Limited (Company number #3146770). Edmonton House, National Shooting Centre, Bisley, Brookwood, Woking, Surrey. GU24 0NP.
T: 01483 485 400 E: info@cpsa.co.uk